予約状況
2月の予約状況
定休日水・日曜日(日曜日でもお受けできますが、結婚式やイベントの方、以外はお断りします。)
営業時間9時~17時(最終受付4時)
夜の営業月・火・木・金20時~22時まで(最終受付6時)
当日予約できますが予約状況によります。
●のところが空いています。 /はお休みです。
=======================================
| 3 | 月 | の | 予 | 約 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | / |
| 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● |
| 6 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | / |
| 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | × | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
| 2 | 月 | の | 予 | 約 | 表 | ||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |
||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | |
||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | × | × | ● | / | ● | × | 半 | ● | × |
| 24 | ● | ● | × | / | ● | × | × | ● | ● |
| 25 | × | × | × | / | ● | × | × | × | / |
| 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | × | 半 | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | × | ● | 半 | / | × | ● | ● | ● | ● |
| 29 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | × |

